考生报名地 | 姓名 | 性别 | 大项 | 小项 | 运动等级 |
吉林 | 阚梓萌 | 女 | 冬季两项 | 冬季两项 | 一级运动员 |
浙江 | 王晨霖 | 女 | 技巧 | 技巧 | 二级运动员 |
山东 | 李乐 | 女 | 技巧 | 技巧 | 二级运动员 |
吉林 | 刘铭昊 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 |
福建 | 翁寒焌 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 |
吉林 | 赵卿辰 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 |
内蒙古 | 周誌研 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 |
黑龙江 | 尹天奕维 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 |
河北 | 申子豪 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 |
宁夏 | 苗健 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 |
吉林 | 雷凯循 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 |
新疆 | 赛达尔·阿布都赛麦提 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 |
黑龙江 | 丛一鸣 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 |
吉林 | 王廷宸 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 |
山东 | 李思诺 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 |
山西 | 郭子健 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 |
山东 | 苏平屹 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 |
吉林 | 王广赫 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 |
吉林 | 周子雄 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 |
山东 | 谭亚楠 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 |
山西 | 郭妍彤 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 |
辽宁 | 刘凯悦 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 |
四川 | 张娅倩 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 |
辽宁 | 郭雨坤 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 |
黑龙江 | 高欢 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 |
山东 | 彭淑淇 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 |
吉林 | 骆思旬 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 |
陕西 | 李雨菲 | 女 | 排球 | 自由防守人 | 一级运动员 |
辽宁 | 刘雨鑫 | 女 | 排球 | 自由防守人 | 一级运动员 |
浙江 | 何函蔓 | 女 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 二级运动员 |
四川 | 王浠柯 | 女 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 二级运动员 |
内蒙古 | 宗越 | 男 | 速度滑冰 | 500米 | 运动健将 |
吉林 | 唐新鹏 | 男 | 速度滑冰 | 500米 | 一级运动员 |
河北 | 刘义璇 | 女 | 速度滑冰 | 3000米 | 一级运动员 |
吉林 | 祝赫研 | 女 | 速度滑冰 | 500米 | 一级运动员 |
重庆 | 杨滢钰 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 一级运动员 |
黑龙江 | 任伟达 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 一级运动员 |
浙江 | 陈淑琪 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | 一级运动员 |
陕西 | 贺小妮 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | 一级运动员 |
河北 | 阿力霞提·阿布子艾海提 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 |
河南 | 宋泽发 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 |
山东 | 常博文 | 男 | 田径 | 800米 | 二级运动员 |
山东 | 宋镇昊 | 男 | 田径 | 800米 | 二级运动员 |
山东 | 都冠元 | 男 | 田径 | 链球 | 二级运动员 |
浙江 | 徐钦 | 男 | 田径 | 三级跳远 | 二级运动员 |
山东 | 李爽乐 | 男 | 田径 | 铁饼 | 二级运动员 |
黑龙江 | 齐俊皓 | 男 | 田径 | 铁饼 | 二级运动员 |
湖南 | 黄婧馨 | 女 | 田径 | 400米 | 二级运动员 |
内蒙古 | 赵钰茹 | 女 | 田径 | 400米 | 二级运动员 |
重庆 | 王宇佳 | 女 | 田径 | 800米 | 二级运动员 |
湖南 | 李欣欣 | 女 | 田径 | 800米 | 二级运动员 |
浙江 | 阮子寒 | 女 | 田径 | 标枪 | 二级运动员 |
江西 | 吴苏琴 | 女 | 田径 | 链球 | 二级运动员 |
山东 | 李颖萱 | 女 | 田径 | 跳高 | 二级运动员 |
黑龙江 | 常迎春 | 女 | 田径 | 铁饼 | 二级运动员 |
湖南 | 陈可钦 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 |
安徽 | 郁天昊 | 男 | 网球 | 网球 | 一级运动员 |
河南 | 决良慈 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 |
浙江 | 鲁宇涵 | 男 | 网球 | 网球 | 一级运动员 |
吉林 | 刘伊琬僮 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 | 二级运动员 |
吉林 | 刘静超 | 男 | 越野滑雪 | 越野滑雪 | 一级运动员 |
吉林 | 李炳伸 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
山东 | 孔德齐 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
安徽 | 张子杰 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
吉林 | 王起瑞 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
山西 | 赵锦翔 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
河北 | 张坤 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
辽宁 | 贾兆煊 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
河北 | 吴宇睿 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
吉林 | 王梓铭 | 男 | 足球 | 守门员 | 二级运动员 |
浙江 | 郑江涛 | 男 | 足球 | 守门员 | 二级运动员 |
宁夏 | 马霞霞 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
江苏 | 叶依宸 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
宁夏 | 潘梦颖 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
吉林 | 刘刈 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
内蒙古 | 李孟娜 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
内蒙古 | 王涵 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
内蒙古 | 石再宇 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
内蒙古 | 刘欣 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
内蒙古 | 王诗佳 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
贵州 | 潘世月 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
山东 | 李雅萱 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
吉林 | 雷贺婷 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
内蒙古 | 王雅桧 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
山东 | 娄睿娜 | 女 | 足球 | 守门员 | 二级运动员 |
黑龙江 | 简宁翼 | 女 | 足球 | 守门员 | 二级运动员 |
一志愿录取最低综合分:
速度滑冰(男)75.0;
速度滑冰(女)69.5;
越野滑雪(男)83.9;
冬季两项(女)78.13;
跆拳道(男)73.75;
跆拳道(女)67.58;
田径径赛(男)76.78;
田径径赛(女)71.75;
田径田赛(男)68.68;
田径田赛(女)63.25;
技巧(女)78.9;
足球守门员(男)81.01;
足球守门员(女)68.25;
足球非守门员(男)72.84;
足球非守门员(女)72.64;
篮球(男)63.85;
排球非自由人(男)72.7;
排球非自由人(女)71.27;
排球自由人(女)74.69;
沙滩排球(女)71.63;
羽毛球(女)43.16;
网球(男)50.41。
公示时间截止到2025年5月29日,欢迎广大考生监督。
正式录取名单以教育部、国家体育总局及各省招生考试机构审核通过为准。
联系电话:0431-86168222。