序号 | 姓名 | 性别 | 大项 | 小项 | 运动等级 | 考生报名地 |
1 | 刘梓涵 | 男 | 速度滑冰 | 5000米 | 运动健将 | 吉林 |
2 | 邵俊豪 | 男 | 速度滑冰 | 5000米 | 一级运动员 | 吉林 |
3 | 赵玥涵 | 女 | 速度滑冰 | 3000米 | 一级运动员 | 吉林 |
4 | 张显良 | 男 | 短道速滑 | 1500米 | 一级运动员 | 吉林 |
5 | 刘博约 | 男 | 短道速滑 | 1500米 | 一级运动员 | 吉林 |
6 | 刘熹 | 女 | 短道速滑 | 1500米 | 运动健将 | 吉林 |
7 | 于福强 | 男 | 冬季两项 | 冬季两项 | 一级运动员 | 吉林 |
8 | 赵久旭 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 二级运动员 | 辽宁 |
9 | 孙圣函 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 二级运动员 | 北京 |
10 | 李铖 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 二级运动员 | 黑龙江 |
11 | 岳禹池 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | 一级运动员 | 吉林 |
12 | 景远勋 | 男 | 田径 | 110米栏 | 二级运动员 | 山东 |
13 | 王子涵 | 男 | 田径 | 5000米 | 二级运动员 | 山东 |
14 | 方正坤 | 男 | 田径 | 110米栏 | 二级运动员 | 安徽 |
15 | 巫益玮 | 男 | 田径 | 400米栏 | 二级运动员 | 浙江 |
16 | 史其立 | 男 | 田径 | 5000米 | 二级运动员 | 山东 |
17 | 郭鸿彪 | 男 | 田径 | 400米栏 | 二级运动员 | 山东 |
18 | 陈子暄 | 女 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 浙江 |
19 | 迟文婧 | 女 | 田径 | 100米栏 | 二级运动员 | 山东 |
20 | 厉杨馨 | 女 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 浙江 |
21 | 徐洁 | 女 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 江苏 |
22 | 张皓然 | 男 | 田径 | 标枪 | 二级运动员 | 吉林 |
23 | 蔡佳航 | 男 | 田径 | 标枪 | 二级运动员 | 浙江 |
24 | 王兆喆 | 男 | 田径 | 标枪 | 二级运动员 | 山东 |
25 | 高浚淇 | 男 | 田径 | 标枪 | 二级运动员 | 黑龙江 |
26 | 张伯言 | 男 | 田径 | 链球 | 二级运动员 | 黑龙江 |
27 | 张禄晗 | 女 | 田径 | 撑竿跳高 | 一级运动员 | 辽宁 |
28 | 唐敏婷 | 女 | 田径 | 三级跳远 | 二级运动员 | 广东 |
29 | 王晶 | 女 | 田径 | 铁饼 | 二级运动员 | 山东 |
30 | 葛勤炜 | 女 | 田径 | 标枪 | 二级运动员 | 浙江 |
31 | 王志鹏 | 男 | 技巧 | 技巧 | 二级运动员 | 河北 |
32 | 杨再林 | 男 | 技巧 | 技巧 | 二级运动员 | 贵州 |
33 | 刘凯 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 内蒙古 |
34 | 雷宇驰 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 湖南 |
35 | 胡玉延续 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 重庆 |
36 | 夏俊杰 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 内蒙古 |
37 | 孙健超 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 吉林 |
38 | 何旭永 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 安徽 |
39 | 赵泽涛 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 宁夏 |
40 | 晁传斌 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 山东 |
41 | 陈柳棋 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 福建 |
42 | 闫忠浩 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 天津 |
43 | 詹明亮 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 福建 |
44 | 李豪 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 湖南 |
45 | 许凯棋 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 河北 |
46 | 隋清华 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 吉林 |
47 | 付兴阳 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 黑龙江 |
48 | 王士鸿 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 宁夏 |
49 | 马圣然 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 吉林 |
50 | 邹明彤 | 男 | 排球 | 自由防守人 | 一级运动员 | 黑龙江 |
51 | 丁聖鑫 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 吉林 |
52 | 常明瑀 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 吉林 |
53 | 丁一洋 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 吉林 |
54 | 马驭明 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 安徽 |
55 | 林昱言 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 辽宁 |
56 | 张程博 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 吉林 |
57 | 于硕 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 吉林 |
58 | 万嘉诚 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 辽宁 |
59 | 张临泽 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 吉林 |
60 | 张靖茹 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 山东 |
61 | 年芷萱 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 辽宁 |
62 | 王紫璇 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 内蒙古 |
63 | 刘晓蕊 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 辽宁 |
64 | 孙露 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 辽宁 |
65 | 王馨 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 山东 |
66 | 袁丽明 | 女 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 一级运动员 | 宁夏 |
67 | 李奕霖 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 二级运动员 | 吉林 |
68 | 马司南 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 二级运动员 | 浙江 |
69 | 李思特 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 二级运动员 | 河北 |
70 | 张家铭 | 男 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 河北 |
71 | 杜新燕 | 女 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 山东 |
72 | 张五六 | 女 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 辽宁 |
录取最低综合分:
速度滑冰(男)78.15;
速度滑冰(女)74.88;
短道速滑(男)81.38;
短道速滑(女)80.73;
冬季两项(男)78.68;
跆拳道(男)75.84;
跆拳道(女)65.55;
田径径赛(男)77.85;
田径径赛(女)75.0;
田径田赛(男)67.45;
田径田赛(女)70.2;
技巧(男)75.17;
足球非守门员(男)73.26;
篮球(男)65.09;
排球自由人(男)69.16;
排球非自由人(男)69.85;
排球非自由人(女)69.54;
沙滩排球(女)57.04;
羽毛球(男)50.71;
网球(男)39.85;
网球(女)46.1。
公示时间截止到2024年6月1日,欢迎广大考生监督。
正式录取名单以教育部、国家体育总局及各省招生考试机构审核通过为准。
联系电话:0431-86168222。